LAPORAN KEUANGAN | |||
MEI 2017 | |||
NO | URAIAN | MASUK | KELUAR |
SALDO AWAL | 176,657,373 | ||
1 | KAS | 850,000 | |
2 | DONATUR TETAP | 10,515,000 | |
3 | KEROPAK | 25,815,000 | |
4 | INFAK LANGSUNG Cash + Bank) | 4,841,499 | |
5 | ZAKAT | 800,000 | 7,000,000 |
6 | AKOMODASI PENGAJIAN | 10,150,000 | |
7 | BIAYA RUMAH TANGGA & SEKERTARIAT | 24,813,900 | |
8 | HONORARIUM PETUGAS | 7,051,500 | |
9 | BELANJA ASSET | 2,240,000 | |
10 | BIAYA KEGIATAN KHUSUS | 3,000,000 | |
11 | UTANG / PIUTANG | 1,200,000 | |
SALDO AKHIR | 164,023,472 | ||
JUMLAH | 219,478,872 | 219,478,872 | |
Silakan share...